PHP已编译模块 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Core bcmath calendar ctype date ereg filter ftp hash iconv json mcrypt SPL odbc pcre Reflection session standard mysqlnd tokenizer zip zlib libxml dom PDO bz2 SimpleXML wddx xml xmlreader xmlwriter apache2handler sqlsrv pdo_sqlsrv openssl curl fileinfo gd imap mbstring exif mysql mysqli Phar pdo_mysql PDO_ODBC pdo_sqlite soap sockets sqlite3 xmlrpc memcache XCache pthreads mhash XCache Cacher XCache Coverager XCache Disassembler ionCube Loader |
服务器信息 | |||
---|---|---|---|
当前PHP版本: | PHP Version 5.5.30 | PHP运行方式 | APACHE2HANDLER 【点击查看环境官方使用视频教程】 |
服务器操作系统 | Windows 内核版本:NT | 服务器端口 | 80 |
管理员邮箱 | [no address given] | 服务器解译引擎 | Apache/2.4.29 |
更多环境信息 | 点击查看phpinfo文件信息 | 网站根目录 | D:/PHPWAMP_IN2/wwwroot |
服务器主机名 | iZgfsth1axq6kkZ | 检测文件物理路径 | D:/PHPWAMP_IN2/wwwroot/phpwamp_info/phpwamp.php |
服务器当前时间 | 2024-11-01 08:38:34 | ||
服务器硬盘使用状况 | C盘容量10.073 G,已用2.432 G,空闲7.641 G,使用率24.14% |
相关组件支持 | |||
---|---|---|---|
Session支持: | 已启用 | PHP GD库组件 | bundled (2.1.0 compatible) |
IMAP电子邮件函数库 | 已启用 | 高精度数学运算 | 已启用 |
Socket支持 | 已启用 | mbstring | 已启用 |
哈稀计算 | 已启用 | 正则表达式函数库 | 已启用 |
Iconv编码转换 | 已启用 | Calendar支持 | 已启用 |
XML解析支持: | 已启用 | 历法运算函数库 | 已启用 |
WDDX支持: | 已启用 | 压缩文件支持(Zlib) | 已启用 |
允许URL打开文件 | 已启用 | 点击查看phpinfo()中的服务器信息 |
PHP重要参数检测 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Upload上传限制 | POST提交最大限制 | memory_limit | Socket超时 | Execution超时 | |
300M | 300M | 256M | 120秒 | 300秒 |
查看更多环境信息 | |
---|---|
点击此处查看phpinfo文件 | |
文件说明:phpinfo是PHP自带的一个函数,显示PHP相关信息:信息包括PHP的编译选项及扩充配置、服务器信息及环境变量、操作系统版本信息、路径及环境变量配置、HTTP标头等。 |